Šolsko tekmovanje, na katerem je sodelovalo preko 60 udeležencev, je potekalo 4. decembra 2013.
REZULTATI: Dijaki, ki so dosegli bronasto Cankarjevo priznanje. Označeni dijaki so se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo v Kopru, 23. januarja 2014. O vsem bomo tekmovalce obvestili njihovi mentorji.
Šolsko tekmovanje, na katerem je sodelovalo preko 60 udeležencev, je potekalo 4. decembra 2013.
REZULTATI: Dijaki, ki so dosegli bronasto Cankarjevo priznanje. Označeni dijaki so se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo v Kopru, 23. januarja 2014. O vsem bomo tekmovalce obvestili njihovi mentorji.
1. IN 2. LETNIK GIMNAZIJE:
Uvrstitev | Ime, priimek | št. točk | Regijsko |
---|---|---|---|
1 | Neli Lukanovič | 47 | DA |
2 | Eva Kermavnar | 44 | DA |
3 | Leja Logar | 43 | DA |
4 | Nina Milostnik | 41 | DA |
4 | Jernej Mislej | 41 | DA |
4 | Rebecca Pavčič | 41 | DA |
4 | Petra Sitinger | 41 | |
8 | Monika Iskra | 40 | |
8 | Mia Škodič | 40 | |
10 | Nina Otoničar | 37 | |
10 | Sara Pangos | 37 | |
12 | Urška Godina | 36 | |
12 | Sara Počkar | 36 |
3. IN 4. LETNIK GIMNAZIJE:
Uvrstitev | Ime, priimek | št. točk | Regijsko |
---|---|---|---|
1 | Monika Derenčin | 49 | DA |
2 | Ema Šilc | 46 | DA |
3 | Minela Jelečević | 41 | |
4 | Janja Kovačič | 37 | |
4 | Tery Žeželj | 37 |
SREDNJE STROKOVNE ŠOLE:
Uvrstitev | Ime, priimek | št. točk | Regijsko |
---|---|---|---|
1 | Maja Klemen | 42 | DA |
1 | Špela Pugelj | 42 | |
1 | Darja Oražem | 40 | DA |
Iskrene čestitke!
Aktiv slavistov
(Število obiskov: 42)